- Nowość
Matryca Antiglare
Przeciwodblaskowa powłoka zwiększa komfort pracy w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Zmniejsza ilość blików i odbić wywołanych przez promienie słoneczne.
Wysoka jakość kolorów
Zastosowanie najnowszej technologii LED do podświetlania ekranu pozwala na osiągniecie lepszych parametrów obrazu. Ekran jest równomiernie podświetlony, a wszystkie kolory maja identyczna barwę. Technologia LED pozwala ograniczać koszty i oszczędza energie.
Wysoka rozdzielczość
Dzięki zastosowaniu portu DisplayPort komputer może przesyłać obraz o niesamowitej jakości i dokładności. DisplayPort umożliwia komfortowa prace w wyższej rozdzielczości. Port jest kompatybilny z innymi standardami takimi jak HDMI, DVI lub VGA
EPEAT
Firma Dell jako nieliczny producent sprzętu komputerowego może pochwalić się certyfikatem EPEAT. To o jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży technologicznej. Certyfikat EPEAT Gold wskazuje, ze produkt spełnia najbardziej surowe kryteria dbałości o środowisko.
RoHS
Produkt jest zgodny dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sprzęt nie zawiera związków BFR/PVC, a jego obudowa zawiera ponad 25 procent plastiku pochodzącego z recyklingu.
Standard VESA
Standard VESA pozwala na łatwy i szybki montaż monitora na ścianie za pomocą ustandaryzowanego rozmieszczenia śrub na tylnym panelu urządzenia. Płytka montażowa zgodna ze standardem VESA ułatwia zamontowanie monitora w inny sposób (zestawy do montażu są sprzedawane oddzielnie): na ramieniu firmy Dell na jeden monitor, na stojaku firmy na dwa monitory, za pomocą zestawu do montażu ściennego.
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Korzystaj ze swojego notebooka w każdym miejscu, bez obawy przed kradzieżą ulubionego urządzenia.
| Dane Techniczne | |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Producent | Dell |
| Model | E2425H |
| Wielkość przekątnej | 24" |
| Wielkość celownika | 23.81" |
| Typ panela | VA |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Pikseli na cal | 93 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Czas reakcji | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 76 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 84 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | Tryb Eye comfort, projekt z wąską fasetą, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, HDCP, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlanie krawędziowe LED |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - z podstawką |
| Waga | 3.49 kg |
| Interfejsy | VGA DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+21 |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuej interfejs VESA |
| Dołączone przewody | 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m |
| Zgodność z normami | RoHS, Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, TCO Certified Edge |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 13.3 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 13.3 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 13.3 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 22 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Dołączone oprogramowanie | Dell Display Manager |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 55.264 cm - głębokość: 17.1 cm - wysokość: 42.035 cm - waga: 3.49 kg Bez podstawki - szerokość: 55.264 cm - głębokość: 4.968 cm - wysokość: 33.161 cm - waga: 3.16 kg |
| Waga transportowa | 5.47 kg |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
| Ślad Węglowy | 143 emisje węgla w kg (UE) |
| Produkcja (kg CO2e) | 64.34 |
| Logistyka (kg CO2e) | 7.62 |
| Eksploatacja (kg CO2e) | 95.47 |
| EOL (kg CO2e) | 2.86 |
| Usługi powiązane | 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10–80% (niekondensująca) |
Wszystkie nowe urządzenia objęte są pełną gwarancją producenta. W przypadku usterki serwis realizowany jest bezpośrednio w autoryzowanym punkcie.
Możliwość zwrotu sprzętu do 14 dni od daty otrzymania towaru – szybko i wygodnie, z opcją nadania przez Paczkomat InPost
Nie wiesz jaki sprzęt wybrać? Zadzwoń lub napisz – pomożemy dobrać najlepszą opcję spełniającą Twoje oczekiwania.
Środek do czyszczenia ekranów ciekłokrystalicznych LCD, TFT,
Mysz bezprzewodowa Bluetooth & USB A
Umożliwia wygodne korzystanie z dwóch wyświetlaczy jednocześnie
Oszczędność miejsca to podstawa w małych biurach, a także w domu podczas pracy zdalnej